Ecuador, Uruguay y Argentina dominaron en la Copa Cervecera Mitad del Mundo
La Copa Cervecera Mitad del Mundo, organizada entre el 25 y 28 de julio por la Asociación de Cervecerías del Ecuador (Asocerv) dio a conocer los resultados de su edición 2018.
En el medallero total se impusieron Argentina y Ecuador, con 38 y 37 medallas respectivamente, seguidos de cerca por Uruguay, que totalizó 14 preseas.
Sin embargo, en el oro de la Copa Cervecera Mitad del Mundo el dominio claro fue de los locales, que se llevaron 9 premios máximos, en tanto que las cervecerías uruguayas recolectaron 7 medallas doradas, contra sólo 3 de Argentina. También México logró tres medallas de oro y un total de 8 medallas en la competencia. Otros países que se llevaron reconocimiento fueron Perú, Paraguay y Costa Rica.
Entre las premiadas argentinas, están Cerveza Bärfuss, Bierhaus Brewing Co., Darwin Cerveza Artesanal, Buller Brewing Company, Cerveza Artesanal Rambla, Viejo Skill, Guten Bier, Cerveceria Luperca, Cerveza Aldea, Cerveza Artesanal Meissen, Ceres, Bajamar, Suburbier Urban Brewers, Peñón del Águila, Brewhouse Mar del Plata, Gorilla Cervecería Argentina, Checa Cerveza Artesanal, Cerveza Baum, Laurus, Grunge Brewing Co, y Finn Microcervería, que trajeron medallas desde la Copa Cervecera Mitad del Mundo.
Copa Cervecera Mitad del Mundo – Medallero completo
Categoría | Medalla | Cervecería | Cerveza | País |
American IPA | Oro | Cerveza Brewson | Maharaha | Perú |
Plata | Pagano Beer Company | Pagano IPA | Ecuador | |
Bronce | Cerveza Bärfuss | IPA Texas Ranger | Argentina | |
American Pale Ale | Oro | Bestiario | American Pale Ale | Uruguay |
Plata | Loop Brewing Co. | Cecilia Pale Ale | Ecuador | |
Bronce | Bierhaus Brewing Co. | Super Star | Argentina | |
British Bitter Beers | Oro | Cerveza Chela Brandon | Chela Brandon | Uruguay |
Plata | Bogota Beer Company | Monserrate Roja | Colombia | |
Bronce | Cerveza Cirquera | Cirquera English Pale Ale | México | |
Bronce | Darwin Cerveza Artesanal | Lupunator | Argentina | |
Cream Ale | Oro | Bandido Brewing | Ale Camino | Ecuador |
Plata | Darwin Cerveza Artesanal | Sahara | Argentina | |
Alternative Grain or Sugar | Plata | Buller Brewing Company | Buller Honey Beer | Argentina |
Bronce | Cerveza Artesanal Rambla | Honey | Argentina | |
Bronce | Abysmo | Afrodita | Ecuador | |
American Amber and Brown Ale | Plata | Viejo Skill | American Amber Ale | Argentina |
Bronce | Paramo Brauhaus | Ecuador | ||
Bronce | Bierhaus Brewing Co. | Red Volcano | Argentina | |
American Porter and Stout | Plata | Cerveza Artesanal Rambla | Robust Porter | Argentina |
Bronce | Camino del Sol | Condor | Ecuador | |
Red and Rye IPA | Plata | Guten Bier | Red Ipa | Argentina |
Bronce | Paramo Brauhaus | Paramo Red IPA | Ecuador | |
Bronce | Cervecería Dos Aves | Dos Aves Ryecerahops | México | |
British Brown and Red Ales | Oro | Santana Brewing Co. | Ecuador | |
Plata | Camino del Sol | Ecuador | ||
Plata | Cerveceria Luperca | Irish Red | Argentina | |
Bronce | Darwin Cerveza Artesanal | Sangre Fria | Ecuador | |
Belgian Farmhouse Ales | Plata | Cervecería Dos Aves | Dos Aves Saison Jönz | México |
Bronce | Graciela Taller de Cerveza | Sahtanic | México | |
Historical and Traditional Beer | Oro | Cerveza Aldea | Aldea Sahti | Argentina |
Plata | Treintaycinco | Smoking Lit | Costa Rica | |
Bronce | Two Barrel Brewing | Que Gose | Ecuador | |
Bronce | Derijcke Belgian Brew | Ambiorix smoked | Ecuador | |
Mixed Styles and Experimental | Oro | Wicked Hops Brewing | Canadian Bacon | México |
Plata | Bandido Brewing | Honey Ginger Saison | Ecuador | |
Bronce | Django | Cotton Candy Red Ale | Ecuador | |
Imperial Stout | Plata | Cerveza Artesanal Meissen | Meissen Imperial Stout | Argentina |
Bronce | Bandido Brewing | El Zar | Ecuador | |
Belgian Ales | Oro | Cerveceria Volcanica | Belgian Blonde Ale | Uruguay |
Plata | Cerveceria Volcanica | Dubbel | Uruguay | |
Bronce | Ceres | Dubel | Argentina | |
Bronce | Cerveceria Candelaria / Patriota | Patriota Belgian Blonde Ale | Colombia | |
Scottish Ales | Plata | Cerveza Aldea | Aldea Scotch Ale | Argentina |
Bronce | Bierhaus Brewing Co. | Foxy | Argentina | |
German Wheat Beer | Plata | Bajamar | Bajamar 05 – Weissbier | Argentina |
Bronce | Two Barrel Brewing | La Magnifique | Ecuador | |
Bronce | La Paz | Lote Conejos | Ecuador | |
Winter and Autumn Seasonal | Oro | Django | Cacao Vanilla Brown Ale | Ecuador |
Specialty IPA | Oro | Loop Brewing Co. | Perennial Session IPA | Ecuador |
Plata | Suburbier Urban Brewers | New England “Juicy” IPA | Argentina | |
Bronce | Oceanica | White Ipa | Uruguay | |
Bronce | Penon del Aguila | IPA ARGENTA | Argentina | |
Malty German Ales and Lagers | Plata | Abysmo | Poseidon | Ecuador |
Bronce | Cerveza Minerva | VIENA | México | |
Belgian and American Wheat Beers | Plata | Loop Brewing Co. | El Verano de Panky | Ecuador |
Bronce | Bestiario | Finx Blonde Ale | Uruguay | |
Lager | Oro | Cerveza Minerva | Colonial | México |
Oro | Bajamar | Bajamar 01 – Lager | Ecuador | |
Plata | La Paz | Latitud Cero Catequilla | Ecuador | |
Bronce | Sacramento Brewing Co. | La Chuchi | Paraguay | |
Bronce | Abysmo | Barba Verde | Ecuador | |
English Porter | Oro | Cerveceria Volcanica | Porter | Uruguay |
Plata | Brewhouse Mar del Plata | Milky V. Baltic Porter | Argentina | |
Bronce | Gorilla Cerveceria Argentina | Gorilla Porter | Argentina | |
Sweet, Tropical and Oatmeal Stouts | Oro | Oliver Beer | Oatmeal Stout | Uruguay |
Plata | Davok | Oatmeal Stout | Uruguay | |
Bronce | Checa Cerveza Artesanal | Cotton Fielf | Argentina | |
Spice Herb and Vegetable | Oro | Sabai Beer | Guayusa Ale | Ecuador |
Plata | Bandido Brewing | Achachai Brown Ale | Ecuador | |
Bronce | Huayna | Ginger Ale | Uruguay | |
Bronce | Brewhouse Mar del Plata | Hagale Chilli Old Ale | Argentina | |
Blond Ale | Plata | Cervecería Rancho Humo | Galan Sin Ventura | Costa Rica |
Plata | Paramo Brauhaus | Páramo Golden Ale | Ecuador | |
Bronce | Cerveceria Tomahawk | American Blonde Ale | Colombia | |
Wild Fermentation and Sours | Oro | Bandido Brewing | Brett Noir | Ecuador |
Plata | Guten Bier | kalashnikov | Argentina | |
Bronce | Guten Bier | Satisfaction | Argentina | |
Fruit and Spice Beer | Oro | Santa Rosa | Santa Rosada | Ecuador |
Plata | Cerveza Baum | Summer Ale | Argentina | |
Wood Aged | Oro | Cervezaria Minerva | ITA | México |
Plata | Treintaycinco | Antimateria | Costa Rica | |
Bronce | TTB, Abysmo, Django, Santa Rosa | Los Frailes | Ecuador | |
Specialty Wood Aged | Oro | Laurus | Wee Heavy “Diagonales” | Argentina |
Plata | Buller Brewing Company | Buller Russian Imperial Stout | Argentina | |
Bronce | Grunge Brewing Co | Birron de Alto Vuelo | Argentina | |
Bronce | Davok | Imperial Stout | Uruguay | |
Belgian Strong | Oro | Cerveceria Volcanica | Quadrupel | Uruguay |
Plata | Viejo Skill | Belgian Dark | Argentina | |
British Strong Ales | Oro | Finn | Principia | Argentina |
Plata | Guten Bier | Old Ale | Argentina | |
Plata | Finn | Callejero | Argentina | |
Bronce | Cerveza Baum | Old Ale | Argentina | |
Fruit Beers | Plata | Grunge Brewing Co | Sour Records | Argentina |
Bronce | Peñón del Aguila | Arándano Sour | Argentina | |
Black IPA | Plata | Saint Roots Brewing Co. | Black Panther | Ecuador |
Bronce | cerveza artesanal rambla | Black IPA | Argentina | |
Pale German Beers | Oro | La Paz | Latitud Cero Concordia | Ecuador |
Plata | Nativa Brewery | Munich Helles Lager | Ecuador | |
Bronce | Abysmo | Zeus | Ecuador | |
Irish Stout | Oro | Cerveceria Volcanica | Stout | Uruguay |
Plata | Abysmo | Apolo | Ecuador | |
Bronce | Checa Cerveza Artesanal | Vikinga | Argentina | |
American Strong Ale | Plata | Django | Winter Wheat Wine | Ecuador |
Bronce | Two Barrel Brewing | Shot Gun | Ecuador | |
Bronce | Capitan Beer | Uruguay |
Medallas por país
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
Argentina | 3 | 18 | 17 | 38 |
Ecuador | 9 | 13 | 15 | 37 |
Uruguay | 7 | 2 | 5 | 14 |
Perú | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Costa Rica | 0 | 3 | 0 | 3 |
México | 3 | 1 | 4 | 8 |
Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 |